序号 | 内容 |
1 | 本设备是我司根据客户需求,结合固态电容器特性而研发设计的一款全自动生产设备。 |
2 | 本设备把生产固态电容器所需的印字、剪脚、测试、编带等四个工序完美的整合在同一台设备上。 |
3 | 本设备经过整脚、极性检测换向后测试容量损耗、再采用一个工位四点检测确认极性,任何一点没检测 到都视为不良,确保产品没有极反。 |
4 | 本机裸品振动盘,全部采用外挂式,不易卡料,且裸品盘座板盘全部采用自动加料装置。 |
5 | 产品测 LC 前,有 108 工位充电盘连续无间断充电,确保电解电容 LC 测试前 60 秒充电时间;每个充电夹 具都带通电指示,充电 PCB 板分段设计,维修保养操作简单。 |
6 | 本机采用汇川 PLC,欧姆龙或维控 10 寸屏人机界面,报警显示文字化,方便直观了解机台运行状况。 |
7 | 采用汇川伺服传动及高精度分割器,使机器定位精准。 |
8 | 本机有预留ESR 测试工位,根据客户需求可以选配 ESR 测试。 |
9 | 本机采用水冷式 LED 冷光源。 |
10 | 本机有 CCD 印字检测(基恩士、海康威视)。 |
11 | 本设备生产产品高度变更,易操作,高度范围 5.5-20mm 无需更换任何配件。 |
项目 | 说明 | 项目 | 说明 |
机台名称 | 全自动印字切脚充电测试 编带一体机 |
使用电源 | AC 单相 220V 50Hz |
机台型号 | JY-800 | 机台颜色 | 象牙白 |
适用范围 | φ4-φ10 产品高度:5.4 mm-25mm, 切脚产品脚长 2.5mm—5mm |
机台尺寸(L*W*H,mm) | 长 2600mm、宽 1650mm、高 1650mm |
机械占地面积(㎡) | 4.2 | 机台重量(kg) | 2500kg |
机台总功率(KW) | 4.5KW | 机台用气量(kgf/cm² ) | 4-6 |
速度 | 65-85pcs/min |
项目 | 说明 | 项目 | 说明 |
充电电压 | 0-160V | 电流 | 0-2A |
容量测试仪 | 容量范围 0.01pF-9999.9mF 测试仪精度±0.1% |
ESR 测试仪 | 测试范围 0.01 欧姆 99.999 欧姆 测试精度±0.1 |
LC 测试仪 | 测试范围 0.00-20000uA 测试电源 0-160V/2A |
极性检测准 确率 |
100% |
CAP、ESR、LC | 不良品 100%排出 | 良品率 | 98%以上(排出物料不良因素) |
序号 | 名称 | 品牌 | 备注 | 说明 |
1 | 伺服 | 汇川 | 2KW | 主传动 |
2 | 主控人机界面 | OMRON/维控 10 寸屏 | 维控 10 寸屏可远程 修改程序 |
|
3 | PLC 控制器 | 汇川 | ||
4 | 容量测试仪 | 致新 | ||
5 | 漏电测试仪 | 致新 | ||
6 | 工业相机(监控采集图像对比模式) | 基恩士/海康威视 | 印字 | |
7 | 换向步进马达 | 研控、新丰元 | ||
8 | 分割器 | 运通、骏贸 | ||
9 | LED 冷光源 | 德库思 | 水冷式 | |
10 | 仪表/充电电源 | 致新 | ||
11 | 电磁阀 | 亚德客 | ||
12 | 主要轴承类 | NSK/IKO/THK | ||
13 | 光电近接 | 嘉准/博亿精科 | ||
14 | 电源开关类 | 明纬 |